WAILEA CONDOMINIUM MARKET UPDATE: Q2 2023
Wailea Resort Condominiums
Wailea Condominiums
Wailea is home to several different condominium resorts, including the Andaz, Grand Champions, Ho'olei, Kai Malu, Kanani Wailea, Keala O Wailea, Palms at Wailea, Wailea Palms, Makalii, Papali, Polo Beach Club, Wailea Beach Villas, Wailea Ekahi, Wailea Ekolu, Wailea Elua, Wailea Fairway Villas, Wailea Point, and Wailea Town Center.
Makena is home to the Makena Golf & Beach Club, Makena Surf, Na Hale O Makena
| WAILEA & MAKENA CONDOS | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Number of Sales | 47 | 130 | 315 | 144 | 140 | 214 |
| Volume | $157,537,949 | $359,939,459 | $673,905,402 | $321,397,970 | $268,736,001 | $327,196,895 |
| Low Sales Price | $1,095,000 | $650,000 | $375,000* | $683,550 | $599,000 | $275,000* |
| High Sales Price | $13,000,000 | $12,000,000 | $16,000,000 | $15,400,000 | $10,866,000 | $10,000,000 |
| Median | $1,995,000 | $1,757,500 | $1,550,000 | $1,420,000 | $1,282,500 | $1,165,000 |
| Average SP | $3,351,871 | $2,768,765 | $2,139,382 | $2,231,930 | $1,919,543 | $1,528,957 |
| Average SP/Sq. Ft. | $1,762 | $1,719 | $1,269 | $1,176 | $1,119 | $995 |
| Average DOM | 184 | 92 | 350 | 347 | 211 | 351 |
| Average SP/LP | 97% | 99% | 99% | 97% | 97% | 97% |
How does the market through the second quarter of 2023 stack up for each community as compared with prior years?
A FIVE-YEAR OVERVIEW
Andaz Wailea
| Andaz Residences | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Sales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Volume | $0 | $11,900,000 | 6,950,000 | $0 | $0 | $0 | $18,495,000 |
| Low SP | NA | $11,900,000 | 6,950,000 | NA | NA | NA | $4,250,000 |
| High SP | NA | $11,900,000 | 6,950,000 | NA | NA | NA | $5,500,000 |
| Median SP | NA | $11,900,000 | 6,950,000 | NA | NA | NA | $4,372,500 |
| Average SP | NA | $11,900,000 | 6,950,000 | NA | NA | NA | $4,623,750 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $4,229 | 2,470 | NA | NA | NA | 1681 |
| Average DOM | NA | 132 | 267 | NA | NA | NA | 271 |
| Average SP/LP | NA | 100% | 96% | NA | NA | NA | 100% |
Grand Champions
Grand Champions Condos for Sale
| Grand Champions | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 5 | 10 | 29 | 12 | 13 | 9 |
| Volume | $7,365,000 | $13,135,000 | $26,155,500 | $10,102,550 | $10,298,900 | $6,152,000 |
| Low SP | $1,150,000 | $850,000 | $659,000 | $683,550 | $685,000 | $528,000 |
| High SP | $1,700,000 | $1,595,000 | $1,295,000 | $1,200,000 | $1,199,000 | $1,000,000 |
| Median SP | $1,515,000 | $1,350,000 | $799,000 | $795,000 | $760,000 | $640,000 |
| Average SP | $1,473,000 | $1,313,500 | $901,914 | $841,879 | $792,223 | $683,556 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,407 | $1,216 | $825 | $738 | $732 | $645 |
| Average DOM | 111 | 92 | 150 | 98 | 144 | 150 |
| Average SP/LP | 95% | 99% | 99% | 97% | 97% | 98% |
Ho'olei
| Ho'olei | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 7 | 13 | 8 | 9 | 7 |
| Volume | $0 | $36,800,000 | $45,151,000 | $25,180,000 | $27,155,000 | $18,442,500 |
| Low SP | NA | $4,325,000 | $2,899,000 | $2,250,000 | $2,535,000 | $1,750,000 |
| High SP | NA | $6,225,000 | $4,350,000 | $3,500,000 | $3,450,000 | $3,212,500 |
| Median SP | NA | $5,000,000 | $3,500,000 | $3,452,500 | $3,050,000 | $3,100,000 |
| Average SP | NA | $5,257,143 | $3,473,154 | $3,147,500 | $3,017,222 | $2,634,643 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $1,935 | $1,322 | $1,156 | $1,108 | $1,025 |
| Average DOM | NA | 51 | 83 | 144 | 131 | 253 |
| Average SP/LP | NA | 101% | 96% | 94% | 96% | 96% |
Kai Malu at Wailea
Kai Malu at Wailea Condos for Sale
| Kai Malu | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 4 | 7 | 21 | 5 | 17 | 12 |
| Volume | $10,045,000 | $15,919,000 | $33,969,100 | $8,155,000 | $25,244,000 | $17,968,500 |
| Low SP | $2,095,000 | $1,999,000 | $1,300,000 | $1,495,000 | $1,245,000 | $1,150,000 |
| High SP | $2,750,000 | $2,615,000 | $1,940,000 | $1,750,000 | $1,942,500 | $1,850,000 |
| Median SP | $2,600,000 | $2,200,000 | $1,610,000 | $1,685,000 | $1,375,000 | $1,475,000 |
| Average SP | $2,511,250 | $2,274,143 | $1,617,576 | $1,631,000 | $1,438,765 | $1,497,375 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,398 | $1,243 | $898 | $902 | $819 | $826 |
| Average DOM | 84 | 62 | 80 | 137 | 196 | 130 |
| Average SP/LP | 96% | 99% | 100% | 98% | 96% | 96% |
Kanani Wailea
| Kanani Wailea | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Volume | $4,050,000 | $5,780,000 | $8,617,000 | $1,188,000 | $2,398,000 | $3,424,000 |
| Low SP | $1,750,000 | $1,680,000 | $1,150,000 | $1,188,000 | $998,000 | $959,000 |
| High SP | $2,300,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,188,000 | $1,400,000 | $1,450,000 |
| Median SP | $2,025,000 | $1,900,000 | $1,321,000 | $1,188,000 | $1,999,000 | $1,015,000 |
| Average SP | $2,025,000 | $1,926,667 | $1,436,167 | $1,188,000 | $1,999,000 | $1,141,333 |
| Average SP/Sq. Ft | $981 | $865 | $658 | $573 | $573 | $514 |
| Average DOM | 77 | 72 | 163 | 310 | 310 | 232 |
| Average SP/LP | 94% | 99% | 100% | 99% | 94% | 97% |
Keala O Wailea
Keala O Wailea Condos for Sale
| Keala O Wailea | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 1 | 4 | 12 | 9 | 13 | 77 |
| Volume | $2,400,000 | $847,000 | $23,053,000 | $12,695,000 | $18,859,000 | $95,538,057 |
| Low SP | $2,400,000 | $1,445,000 | $1,280,000 | $1,225,000 | $1,060,000 | $739,900 |
| High SP | $2,400,000 | $2,727,000 | $2,550,000 | $1,670,000 | $2,450,000 | $2,300,000 |
| Median SP | $2,400,000 | $2,162,500 | $1,762,500 | $1,415,000 | $1,349,000 | $1,149,900 |
| Average SP | $2,400,000 | $2,124,250 | $1,921,083 | $1,410,556 | $1,450,692 | $1,240,754 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,923 | $1,593 | $1,278 | $1,094 | $1,050 | $887 |
| Average DOM | 35 | 65 | 128 | 155 | 121 | 763 |
| Average SP/LP | 100% | 103% | 98% | 97 | 98% | 100% |
Makali'i
| Makalii | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 3 | 5 | 71 | 14 | 0 | 0 |
| Volume | $9,195,000 | $14,110,000 | $132,792,000 | $21,094,000 | $0 | $0 |
| Low SP | $2,700,000 | $1,750,000 | $1,015,000 | $1,250,000 | NA | NA |
| High SP | $3,400,000 | $3,300,000 | $3,200,000 | $1,950,000 | NA | NA |
| Median SP | $3,095,000 | $2,990,000 | $1,812,000 | $1,498,000 | NA | NA |
| Average SP | $3,065,000 | $2,822,000 | $1,870,310 | $1,506,714 | NA | NA |
| Average SP/Sq. Ft | $1,784 | $1,647 | $1,113 | $923 | NA | NA |
| Average DOM | 116 | 327 | 1170 | 1283 | NA | NA |
| Average SP/LP | 95% | 100% | 100% | 100% | NA | NA |
Makalii is a new development that launched in 2020 with presales beginning years prior. As such, days on market include build time and developer sales sell at 100% of asking
Makena Golf & Beach Club
Makena Golf & Beach Club Condos for Sale
| Makena Golf & Beach Club | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 |
| Volume | $0 | $26,806,000 | $23,027,000 | $91,931,000 | $79,848,000 | $0 |
| Low SP | NA | $6,350,000 | $10,527,000 | $4,950,000 | $9,037,000 | NA |
| High SP | NA | $11,256,000 | $12,500,000 | $15,400,000 | $10,886,000 | NA |
| Median SP | NA | $9,200,000 | $11,513,500 | $7,044,000 | $9,651,000 | NA |
| Average SP | NA | $8,953,333 | $11,513,500 | $7,071,615 | $9,981,000 | NA |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $1,995 | $3,175 | $1,929 | $2,921 | NA |
| Average DOM | NA | 160 | 84 | 1071 | 1096 | NA |
| Average SP/LP | NA | 100% | 98% | 100% | 100% | NA |
<
Makena Surf
| Makena Surf | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| Volume | $0 | $24,000,000 | $27,495,000 | $16,724,990 | $4,848,000 | $15,110,000 |
| Low SP | NA | $3,800,000 | $2,735,000 | $2,350,000 | $2,298,000 | $1,900,000 |
| High SP | NA | $5,500,000 | $4,000,000 | $5,999,990 | $2,550,000 | $3,600,000 |
| Median SP | NA | $5,200,000 | $3,600,000 | $2,850,000 | $2,424,000 | $2,450,000 |
| Average SP | NA | $4,800,000 | $3,436,875 | $3,344,998 | $2,424,000 | $2,518,333 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $3,538 | $2,439 | $1,878 | $1,800 | $1,963 |
| Average DOM | NA | 117 | 114 | 190 | 53 | 161 |
| Average SP/LP | NA | 95% | 97% | 95% | 101% | 93% |
Na Hale O Makena
Na Hale O Makena Condos for Sale
| Na Hale O Makena | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Volume | $2,550,000 | $13,400,000 | $11,627,790 | $1,413,750 | $2,975,000 | $4,697,750 |
| Low SP | $2,550,000 | $2,600,000 | $1,500,000 | $1,413,750 | $1,325,000 | $1,250,000 |
| High SP | $2,550,000 | $3,550,000 | $2,543,790 | $1,413,750 | $1,650,000 | $1,850,000 |
| Median SP | $2,550,000 | $3,400,000 | $1,867,000 | $1,413,750 | $1,487,500 | $1,597,750 |
| Average SP | $2,550,000 | $3,350,000 | $1,937,965 | $1,413,750 | $1,487,500 | $1,565,917 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,205 | $1,288 | $914 | $668 | $708 | $673 |
| Average DOM | 36 | 129 | 136 | 107 | 250 | 150 |
| Average SP/LP | 94% | 96% | 98% | 98% | 87% | 98% |
Palms I at Wailea
Palms I at Wailea Condos for Sale
| Palms at Wailea | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 4 | 18 | 16 | 15 | 7 | 15 |
| Volume | $6,581,000 | $24,834,000 | $15,698,000 | $12,349,350 | $5,765,001 | $12,196,800 |
| Low SP | $1,381,000 | $985,000 | $720,000 | $690,000 | $686,000 | $680,000 |
| High SP | $1,950,000 | $1,575,000 | $1,230,000 | $1,400,000 | $950,000 | $1,288,800 |
| Median SP | $1,625,000 | $1,400,000 | $932,500 | $795,000 | $875,000 | $835,000 |
| Average SP | $1,645,250 | $1,379,667 | $981,125 | $823,290 | $823,572 | $871,200 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,336 | $1,197 | $863 | $731 | $736 | $767 |
| Average DOM | 60 | 73 | 129 | 175 | 136 | 224 |
| Average SP/LP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Palms II at Wailea (Wailea Palms)
| Wailea Palms | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| Volume | $3,683,500 | $14,225,000 | $11,567,000 | $4,299,000 | $10,639,100 | $4,860,000 |
| Low SP | $1,632,500 | $1,500,000 | $835,000 | $725,000 | $800,000 | $725,000 |
| High SP | $2,050,000 | $2,550,000 | $1,650,000 | $1,125,000 | $1,600,000 | $1,050,000 |
| Median SP | $1,841,250 | $1,707,500 | $1,162,500 | $820,000 | $990,000 | $772,500 |
| Average SP | $1,841,250 | $1,778,125 | $1,156,700 | $859,800 | $1,063,910 | $810,000 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,341 | $1,348 | $950 | $759 | $820 | $636 |
| Average DOM | 129 | 65 | 112 | 98 | 100 | 125 |
| Average SP/LP | 99% | 100% | 98% | 98% | 95% | 95% |
Papali Wailea
| Papali | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Volume | $0 | $0 | $16,170,000 | $2,600,000 | $0 | $3,381,000 |
| Low SP | NA | NA | $3,795,000 | $2,600,000 | NA | $3,381,000 |
| High SP | NA | NA | $4,400,000 | $2,600,000 | NA | $3,381,000 |
| Median SP | NA | NA | $3,978,500 | $2,600,000 | NA | $3,381,000 |
| Average SP | NA | NA | $4,042,500 | $2,600,000 | NA | $3,381,000 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | NA | $1,694 | $1,090 | NA | $795 |
| Average DOM | NA | NA | 93 | 609 | NA | 79 |
| Average SP/LP | NA | NA | 100% | 87% | NA | 100% |
Polo Beach Club
Polo Beach Club Condos for Sale
| Polo Beach Club | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Volume | $0 | $8,599,808 | $20,155,000 | $5,157,500 | $7,825,000 | $0 |
| Low SP | NA | $3,999,808 | $2,200,000 | $2,575,000 | $2,175,000 | NA |
| High SP | NA | $4,600,000 | $4,675,000 | $2,600,000 | $3,400,000 | NA |
| Median SP | NA | $4,299,904 | $3,365,000 | $2,587,500 | $2,940,000 | NA |
| Average SP | NA | $4,299,904 | $3,359,167 | $2,587,500 | $2,608,333 | NA |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $3,547 | $2,696 | $1,959 | $2,134 | NA |
| Average DOM | NA | 61 | 72 | 102 | 167 | NA |
| Average SP/LP | NA | 99% | 97% | 99% | 97% | NA |
Wailea Beach Villas
Wailea Beach Villas Condos for Sale
| Wailea Beach Villas | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 5 | 13 | 5 | 1 | 12 |
| Volume | $0 | $41,225,000 | $78,725,000 | $19,944,000 | $4,600,000 | $55,626,500 |
| Low SP | NA | $4,550,000 | $2,845,000 | $2,500,000 | $4,600,000 | $2,185,000 |
| High SP | NA | $12,000,000 | $14,000,000 | $6,895,000 | $4,600,000 | $10,000,000 |
| Median SP | NA | $7,800,000 | $5,100,000 | $3,900,000 | $4,600,000 | $3,925,250 |
| Average SP | NA | $8,245,000 | $6,055,769 | $3,988,800 | $4,600,000 | $4,635,542 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | $3,160 | $2,363 | $1,534 | $2,110 | $1,831 |
| Average DOM | NA | 76 | 137 | 181 | 336 | 177 |
| Average SP/LP | NA | 99% | 98% | 94% | 94% | 98% |
Wailea Ekahi
| Wailea Ekahi | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 6 | 17 | 27 | 18 | 23 | 17 |
| Volume | $10,570,427 | $26,108,750 | $31,861,512 | $20,185,000 | $2,725,700 | $19,779,000 |
| Low SP | $1,436,627 | $650,000 | $647,000 | $690,000 | $650,000 | $675,000 |
| High SP | $2,300,000 | $2,070,000 | $2,200,000 | $2,750,000 | $2,350,000 | $2,195,000 |
| Median SP | $1,654,400 | $1,575,000 | $1,070,000 | $974,500 | $1,020,000 | $1,025,000 |
| Average SP | $1,761,738 | $1,535,809 | $1,180,056 | $1,221,389 | $1,185,087 | $1,163,471 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,962 | $1,687 | $1,290 | $1,147 | $1,136 | $1,140 |
| Average DOM | 110 | 75 | 91 | 154 | 213 | 154 |
| Average SP/LP | 98% | 100% | 98% | 95% | 96% | 94% |
Wailea Ekolu
| Wailea Ekolu | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 6 | 11 | 14 | 6 | 12 | 10 |
| Volume | $11,449,500 | $18,650,000 | $16,403,000 | $5,729,999 | $12,062,000 | $8,315,900 |
| Low SP | $1,542,000 | $1,105,000 | $899,000 | $720,000 | $645,000 | $626,000 |
| High SP | $2,362,500 | $2,295,000 | $1,525,000 | $1,100,000 | $1,300,000 | $1,057,500 |
| Median SP | $1,887,500 | $1,700,000 | $1,172,500 | $1,012,500 | $1,035,000 | $798,500 |
| Average SP | $1,908,250 | $1,695,455 | $171,643 | $955,000 | $1,005,167 | $831,590 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,801 | $1,735 | $1,140 | $929 | $951 | $781 |
| Average DOM | 110 | 74 | 74 | 90 | 86 | 155 |
| Average SP/LP | 98% | 102% | 101% | 96% | 97% | 98% |
Wailea Elua
| Wailea Elua | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 |
| Volume | $2,800,000 | $9,851,000 | $29,100,000 | $7,415,000 | $7,030,000 | $20,130,000 |
| Low SP | $2,800,000 | $2,700,000 | $1,550,000 | $3,615,000 | $1,500,000 | $1,245,000 |
| High SP | $2,800,000 | $4,201,000 | $4,350,000 | $3,800,000 | $1,945,000 | $3,800,000 |
| Median SP | $2,800,000 | $2,950,000 | $2,200,000 | $3,707,500 | $1,792,500 | $1,670,000 |
| Average SP | $2,800,000 | $3,283,667 | $2,645,455 | $3,707,500 | $1,757,500 | $2,013,000 |
| Average SP/Sq. Ft | $3,143 | $2,812 | $2,043 | $2,945 | $1,558 | $1,526 |
| Average DOM | 116 | 91 | 104 | 144 | 93 | 258 |
| Average SP/LP | 97% | 103% | 101% | 95% | 98% | 94% |
Wailea Fairway Villas
Wailea Fairway Villas Condos for Sale
| Wailea Fairway Villas | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 4 | 11 | 26 | 8 | 9 | 16 |
| Volume | $5,848,022 | $12,878,001 | $24,430,500 | $6,376,000 | $6,912,000 | $11,374,000 |
| Low SP | $1,095,000 | $925,000 | $725,000 | $715,000 | $599,000 | $589,000 |
| High SP | $1,900,000 | $1,495,000 | $1,450,000 | $1,090,000 | $1,195,000 | $910,000 |
| Median SP | $1,426,511 | $1,150,000 | $890,000 | $767,000 | $725,000 | $720,000 |
| Average SP | $1,462,066 | $1,170,727 | $939,635 | $797,000 | $768,000 | $710,875 |
| Average SP/Sq. Ft | $1,132 | $1,177 | $866 | $772 | $721 | $695 |
| Average DOM | 96 | 94 | 76 | 201 | 200 | 141 |
| Average SP/LP | 97% | 99% | 99% | 97% | 98% | 98% |
Wailea Point
| Wailea Point | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 2 | 5 | 17 | 14 | 5 | 10 |
| Volume | $10,937,500 | $23,110,000 | $87,568,000 | $48,840,331 | $15,040,000 | $28,650,888 |
| Low SP | $5,162,500 | $2,075,000 | $375,000* | $1,525,000 | $1,740,000 | $275,000* |
| High SP | $5,775,000 | $6,785,000 | $16,000,000 | $7,500,000 | $5,400,000 | $4,100,888 |
| Median SP | $5,468,750 | $4,450,000 | $5,000,000 | $2,716,250 | $2,650,000 | $3,200,000 |
| Average SP | $5,468,750 | $4,622,000 | $5,151,059 | $3,488,595 | $3,008,000 | $2,865,089 |
| Average SP/Sq. Ft | $2,983 | $2,239 | $1,945 | $1,619 | $1,582 | $1,461 |
| Average DOM | 151 | 80 | 169 | 174 | 140 | 130 |
| Average SP/LP | 93% | 97% | 97% | 95% | 94% | 93% |
| *Sale of a garage |
Wailea Town Center
Wailea Town Center Condos for Sale
| Wailea Town Center | Q2 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Volume | $0 | $0 | $3,390,000 | $0 | $0 | $1,550,000 |
| Low SP | NA | NA | $1,690,000 | NA | NA | $1,550,000 |
| High SP | NA | NA | $3,390,000 | NA | NA | $1,550,000 |
| Median SP | NA | NA | $1,695,000 | NA | NA | $1,550,000 |
| Average SP | NA | NA | $1,695,000 | NA | NA | $1,550,000 |
| Average SP/Sq. Ft | NA | NA | $968 | NA | NA | $812 |
| Average DOM | NA | NA | 71 | NA | NA | 167 |
| Average SP/LP | NA | NA | 104% | NA | NA | 97% |
If you are thinking of buying or selling in Wailea or Makena, please contact Courtney M. Brown for more detailed information on the market at each of these Wailea and Makena communities
Wailea Condos | All Wailea Listings
Note: care is taken with compiling the data and information, but is subject to change and does not include private transactions not in MLS. This information is historical in nature and not a prediction of future value. Real estate values can change depending on a variety of market conditions. Interested parties are advised to do their own due diligence and confirm all figures contained herein.
Posted by Courtney M. Brown onEnjoy this blog post? Click here to subscribe for updates

Leave A Comment