KAANAPALI CONDOMINIUMS
THE MASTERS AT KAANAPALI HILLSIDE
| MLS # | Status | Unit | L Price | Bds | Bths | Liv-SF | Days On Market |
| 331498 | ACTIVE | 2004 | $699,000 | 1 | 1.50 | 901 | 170 |
| 332313 | ACTIVE | 3803 | $735,000 | 1 | 1.00 | 901 | 124 |
| 328882 | ACTIVE | 3703 | $745,000 | 1 | 1.00 | 923 | 299 |
| 333804 | ACTIVE | 2003 | $750,000 | 1 | 1.50 | 901 | 29 |
| 332432 | ACTIVE | 506 | $789,000 | 1 | 1.50 | 901 | 117 |
| 333092 | ACTIVE | 1603 | $970,000 | 2 | 2.00 | 1512 | 76 |
| 334048 | ACTIVE | 1503 | $978,000 | 2 | 2.00 | 1544 | 14 |
| 333586 | ACTIVE | 2705 | $1,069,000 | 2 | 2.00 | 1512 | 41 |
| 331063 | ACTIVE | 2901 | $1,098,000 | 2 | 2.00 | 1516 | 196 |
| 332292 | ACTIVE | 1708 | $1,197,000 | 2 | 2.00 | 1269 | 125 |
| 334046 | ACTIVE | 4201 | $1,199,000 | 2 | 2.00 | 1269 | 16 |
| 332294 | ACTIVE | 1004 | $1,235,000 | 2 | 2.00 | 1512 | 125 |
| 332670 | ACTIVE | 3004 | $1,245,000 | 2 | 2.00 | 1512 | 104 |
| 332293 | ACTIVE | 1504 | $1,325,000 | 2 | 2.00 | 1544 | 125 |
| 332875 | ACTIVE | 3002 | $1,339,000 | 2 | 2.00 | 1544 | 90 |
| 322754 | ACTIVE | 3304 | $1,395,000 | 2 | 2.50 | 1850 | 633 |
| 332328 | ACTIVE | 2606 | $1,449,000 | 2 | 2.00 | 1728 | 124 |
| 330513 | ACTIVE | 2701 | $1,899,000 | 3 | 3.00 | 2156 | 223 |
THE KAANAPALI ALII
| MLS # | Status | Unit | L Price | Bds | Bths | Liv-SF | Days On Market | LT |
| 333347 | ACTIVE | 411 | $1,300,000 | 1 | 2.00 | 1439 | 59 | Fee Simple |
| 332434 | ACTIVE | 262 | $1,425,000 | 1 | 2.00 | 1441 | 118 | Leasehold |
| 330064 | ACTIVE | 224 | $1,425,000 | 1 | 2.00 | 1313 | 244 | Fee Simple |
| 317951 | ACTIVE | 4-401 | $1,595,000 | 1 | 2.00 | 1441 | 921 | Fee Simple |
| 332765 | ACTIVE | 1-501 | $1,750,000 | 1 | 2.00 | 1460 | 100 | Fee Simple |
| 334161 | ACTIVE | 221 | $1,987,000 | 1 | 2.00 | 1441 | 9 | Fee Simple |
| 332114 | ACTIVE | 113 | $1,990,000 | 2 | 2.00 | 1843 | 136 | Fee Simple |
| 334240 | ACTIVE | 2-401 | $2,150,000 | 1 | 2.00 | 1460 | 3 | Fee Simple |
| 331967 | ACTIVE | 4-205 | $2,395,000 | 2 | 2.00 | 1669 | 143 | Fee Simple |
| 331695 | ACTIVE | 263 | $5,150,000 | 2 | 2.00 | 1643 | 156 | Fee Simple |
THE WHALER AT KAANAPALI BEACH
| MLS # | Status | Unit | L Price | Bds | Bths | Liv-SF | Days On Market | LT |
| 330546 | ACTIVE | 165 | $589,000 | 0 | 1.00 | 542 | 221 | Fee Simple |
| 323665 | ACTIVE | 418 | $591,000 | 0 | 1.00 | 542 | 583 | Fee Simple |
| 328453 | ACTIVE | 163 | $595,000 | 0 | 1.00 | 542 | 319 | Fee Simple |
| 332728 | ACTIVE | 965 | $597,500 | 0 | 1.00 | 542 | 105 | Fee Simple |
| 333534 | ACTIVE | 463 | $610,000 | 0 | 1.00 | 542 | 46 | Fee Simple |
| 327955 | ACTIVE | 365 | $645,000 | 0 | 1.00 | 542 | 347 | Fee Simple |
| 332979 | ACTIVE | 618 | $650,000 | 0 | 1.00 | 542 | 86 | Fee Simple |
| 333535 | ACTIVE | 1263 | $695,000 | 0 | 1.00 | 542 | 46 | Fee Simple |
| 333409 | ACTIVE | 518 | $699,500 | 0 | 1.00 | 542 | 54 | Fee Simple |
| 332858 | ACTIVE | 765 | $735,000 | 0 | 1.00 | 542 | 92 | Fee Simple |
| 333447 | ACTIVE | 364 | $789,900 | 0 | 1.00 | 523 | 52 | Fee Simple |
| 331358 | ACTIVE | 870 | $975,000 | 1 | 2.00 | 905 | 179 | Fee Simple |
| 333389 | ACTIVE | 269 | $985,000 | 1 | 2.00 | 905 | 55 | Fee Simple |
| 334108 | ACTIVE | 720 | $1,050,000 | 1 | 1.00 | 901 | 12 | Fee Simple |
| 328147 | ACTIVE | 859 | $1,095,000 | 1 | 1.00 | 901 | 342 | Fee Simple |
| 334041 | ACTIVE | 656 | $1,100,000 | 1 | 1.00 | 901 | 16 | Leasehold |
| 328285 | ACTIVE | 624 | $1,125,000 | 1 | 2.00 | 905 | 328 | Fee Simple |
| 333257 | ACTIVE | 669 | $1,148,888 | 1 | 2.00 | 905 | 66 | Fee Simple |
| 332290 | ACTIVE | 359 | $1,149,000 | 1 | 1.00 | 901 | 125 | Fee Simple |
| 334038 | ACTIVE | 459 | $1,175,000 | 1 | 1.00 | 901 | 16 | Fee Simple |
| 332731 | ACTIVE | 712 | $1,250,000 | 1 | 2.00 | 905 | 100 | Fee Simple |
| 332585 | ACTIVE | 657 | $1,375,000 | 1 | 2.00 | 905 | 110 | Fee Simple |
| 332204 | ACTIVE | 223 | $1,495,000 | 2 | 2.00 | 1444 | 130 | Fee Simple |
| 333822 | ACTIVE | 974 | $1,495,000 | 1 | 2.00 | 905 | 30 | Fee Simple |
| 329781 | ACTIVE | 411 | $1,500,000 | 1 | 2.00 | 905 | 258 | Fee Simple |
| 331545 | ACTIVE | 973 | $1,695,000 | 2 | 2.00 | 1444 | 167 | Fee Simple |
| 323742 | ACTIVE | 456 | $1,750,000 | 1 | 1.00 | 901 | 580 | Fee Simple |
| 332462 | ACTIVE | 521/523 | $1,995,000 | 2 | 2.00 | 1444 | 116 | Fee Simple |
| 332005 | ACTIVE | 402 | $3,495,000 | 2 | 2.00 | 1444 | 142 | Fee Simple |
| 331862 | ACTIVE | 1201 | $7,177,000 | 3 | 2.50 | 1896 | 157 | Fee Simple |
| 332473 | CNTNGNT ESCROW CANCELING | 1013 | $775,000 | 0 | 1.00 | 523 | 116 | Fee Simple |
| 329754 | CNTNGNT ESCROW CANCELING | 1112 | $1,450,000 | 1 | 2.00 | 908 | 261 | Fee Simple |
THE VINTAGE AT KAANAPALI
| MLS # | Status | Unit | L Price | Bds | Bths | Liv-SF | Days On Market |
| 333443 | ACTIVE | 164 | $1,295,000 | 3 | 3.00 | 2022 | 54 |
| 333410 | ACTIVE | 130 | $1,325,000 | 3 | 2.00 | 1799 | 54 |
| 331919 | ACTIVE | 132 | $1,395,000 | 3 | 2.50 | 1799 | 146 |
| 326702 | ACTIVE | 112 | $1,500,000 | 3 | 2.50 | 1799 | 412 |
| 328474 | ACTIVE | 115 | $1,545,000 | 4 | 3.00 | 2300 | 320 |
| 330964 | ACTIVE | 119 | $1,550,000 | 3 | 2.50 | 1799 | 201 |
| 329207 | ACTIVE | 104 | $1,568,000 | 3 | 2.50 | 2184 | 289 |
| 331870 | ACTIVE | 160 | $1,595,000 | 3 | 2.50 | 2330 | 150 |